VMISS 库存、价格与优惠实时监控
VMISS 当前收录 37 个在售套餐 (其中有货 37 个),覆盖 香港、美国洛杉矶、日本东京、韩国首尔、日本大阪 等机房, 产品线包括 CN - HongKong - INTL、US - LosAngeles - 9929、JP - Tokyo - TRI、US - LosAngeles - TRI #DC2、US - LosAngeles - CMIN2、KR - Seoul - INTL。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.INTL.Basic | 年付 CA$30.00 | ≈ $2.50/月 | 1 Core · 1024 MB · 10GB SSD · 1000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - INTL | 有货 | 11:11 |
| US.LA.9929.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 2500GB Bandwidth/月 | 美国洛杉矶 | US - LosAngeles - 9929 | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.TRI.Elite | 月付 CA$75.00 | ≈ $75.00/月 | 2 Cores · 4 GB RAM · 40GB SSD · 2000GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - TRI | 有货 | 11:11 |
| US.LA.TRI.DC2.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 3200GB Bandwidth/月 | 美国洛杉矶 | US - LosAngeles - TRI #DC2 | 有货 | 11:11 |
| US.LA.CMIN2.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 2000GB Bandwidth/月 | 美国洛杉矶 | US - LosAngeles - CMIN2 | 有货 | 11:11 |
| KR.SEL.INTL.Basic | 月付 CA$5.00 | ≈ $5.00/月 | 1 Core · 1024 MB · 10GB SSD · 300GB Bandwidth/月 | 韩国首尔 | KR - Seoul - INTL | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.INTL.Ultra | 月付 CA$18.00 | ≈ $18.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 5000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - INTL | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.IIJ.Core | 月付 CA$10.00 | ≈ $10.00/月 | 1 Core · 1024 MB · 15GB SSD · 800GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - IIJ | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.TRI.Pro | 月付 CA$38.00 | ≈ $38.00/月 | 1 Core · 3 GB RAM · 20GB SSD · 1200GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - TRI | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.TRI.Ultra | 月付 CA$150.00 | ≈ $150.00/月 | 4 Cores · 8 GB RAM · 80GB SSD · 3200GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - TRI | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.IIJ.Pro | 月付 CA$16.00 | ≈ $16.00/月 | 1 Core · 2048 MB · 20GB SSD · 1500GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - IIJ | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.INTL.Core | 年付 CA$60.00 | ≈ $5.00/月 | 1 Core · 1024 MB · 15GB SSD · 2000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - INTL | 有货 | 11:11 |
| JP.OSA.IIJ.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 2500GB Bandwidth/月 | 日本大阪 | JP - Osaka - IIJ | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.BGP.Core | 月付 CA$10.00 | ≈ $10.00/月 | 1 Core · 1024 MB · 15GB SSD · 800GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - BGP | 有货 | 11:11 |
| JP.OSA.IIJ.Core | 月付 CA$10.00 | ≈ $10.00/月 | 1 Core · 1024 MB · 15GB SSD · 1000GB Bandwidth/月 | 日本大阪 | JP - Osaka - IIJ | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.INTL.Elite | 半年付 CA$72.00 | ≈ $12.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 4000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - INTL | 有货 | 11:11 |
| JP.OSA.IIJ.Pro | 月付 CA$16.00 | ≈ $16.00/月 | 1 Core · 2048 MB · 20GB SSD · 1500GB Bandwidth/月 | 日本大阪 | JP - Osaka - IIJ | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.BGP.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 2000GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - BGP | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.INTL.Pro | 半年付 CA$54.00 | ≈ $9.00/月 | 1 Core · 2048 MB · 20GB SSD · 3000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - INTL | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.BGP.Pro | 月付 CA$16.00 | ≈ $16.00/月 | 1 Core · 2048 MB · 20GB SSD · 1200GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - BGP | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.BGP.DC2.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 2000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - BGP #DC2 | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.BGP.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 3000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - BGP | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.IIJ.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 4000GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - IIJ | 有货 | 11:11 |
| US.LA.9929.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 4000GB Bandwidth/月 | 美国洛杉矶 | US - LosAngeles - 9929 | 有货 | 11:11 |
| US.LA.CMIN2.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 3200GB Bandwidth/月 | 美国洛杉矶 | US - LosAngeles - CMIN2 | 有货 | 11:11 |
| KR.SEL.INTL.Core | 月付 CA$10.00 | ≈ $10.00/月 | 1 Core · 1024 MB · 15GB SSD · 600GB Bandwidth/月 | 韩国首尔 | KR - Seoul - INTL | 有货 | 11:11 |
| KR.SEL.INTL.Pro | 月付 CA$16.00 | ≈ $16.00/月 | 1 Core · 2048 MB · 20GB SSD · 1000GB Bandwidth/月 | 韩国首尔 | KR - Seoul - INTL | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.BGP.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 1600GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - BGP | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.IIJ.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 2500GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - IIJ | 有货 | 11:11 |
| KR.SEL.INTL.Elite | 月付 CA$30.00 | ≈ $30.00/月 | 2 Cores · 4096 MB · 40GB SSD · 1600GB Bandwidth/月 | 韩国首尔 | KR - Seoul - INTL | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.BGP.DC3.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 3000GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - BGP #DC3 | 有货 | 11:11 |
| JP.OSA.IIJ.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 4000GB Bandwidth/月 | 日本大阪 | JP - Osaka - IIJ | 有货 | 11:11 |
| JP.TKY.BGP.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 3200GB Bandwidth/月 | 日本东京 | JP - Tokyo - BGP | 有货 | 11:11 |
| KR.SEL.INTL.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 2600GB Bandwidth/月 | 韩国首尔 | KR - Seoul - INTL | 有货 | 11:11 |
| DS.CN.HK.BGP.V2 | 月付 CA$130.00 | ≈ $130.00/月 | CPU:Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz OR:Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz 核 · RAM:64G DDR4 ECC · Storage:960GB SSD | 香港 | Exclusive Dedicated Server | 有货 | 11:11 |
| DS.CN.HK.BGP | 月付 CA$150.00 | ≈ $150.00/月 | CPU:2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 14C28T 2.40 ~ 3.30 GHz 核 · RAM:64G DDR4 ECC · Storage:1.00TB SSD | 香港 | Exclusive Dedicated Server | 有货 | 11:11 |
| CN.HK.BGP.DC2.Ultra | 月付 CA$60.00 | ≈ $60.00/月 | 4 Cores · 8192 MB · 80GB SSD · 3600GB Bandwidth/月 | 香港 | CN - HongKong - BGP #DC2 | 有货 | 11:11 |
想对 VMISS 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。