点点 DotDot 库存、价格与优惠实时监控
点点 DotDot 当前收录 50 个在售套餐 (其中有货 50 个),覆盖 美国 等机房, 产品线包括 US VPS(CN2GIA)、US VPS(CU9929+CMIN2)、US VPS(Global)、US VPS(CU4837)、US VPS(Anti-DDOS)。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C1G3MCN2(US) | 年付 $29.88 | ≈ $2.49/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:10G NVME SSD | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 2C1G3MCNBGP(US) | 年付 $29.88 | ≈ $2.49/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:10G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 2C1G500GCN2(US) | 年付 $29.88 | ≈ $2.49/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:20G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:50Mbps/500G(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 1C1G1TIN(US) | 年付 $19.92 | ≈ $1.66/月 | CPU:AMD EPYC 1 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:10G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:1Gbps/1T/月 | 美国 | US VPS(Global) | 有货 | 11:24 |
| 4C2G1TCN2(US) | 季付 $19.89 | ≈ $6.63/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:30G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:100Mbps/1T(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 6C4G2TCN2(US) | 月付 $15.90 | ≈ $15.90/月 | CPU:AMD EPYC 6 cores · RAM:4G DDR4 · Hard Disk:40G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:150Mbps/2T(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 2C1G10MCU(US) | 年付 $29.88 | ≈ $2.49/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:20G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 2C1G1TCU(US) | 年付 $29.88 | ≈ $2.49/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:10G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:1Gbps/1T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 2C1G500GCNBGP(US) | 年付 $29.88 | ≈ $2.49/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:10G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:24 |
| 2C1G2TIN(US) | 月付 $2.90 | ≈ $2.90/月 | CPU:AMD EPYC 2 cores · RAM:1G DDR4 · Hard Disk:20G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:1Gbps/2T/月 | 美国 | US VPS(Global) | 有货 | 11:24 |
| 4C2G1TCNBGP(US) | 季付 $19.89 | ≈ $6.63/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:20G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:24 |
| 8C6G4TCNBGP(US) | 月付 $19.90 | ≈ $19.90/月 | CPU:AMD EPYC 8 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:50G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 16C14G16TCNBGP(US) | 月付 $79.90 | ≈ $79.90/月 | CPU:AMD EPYC 16 cores · RAM:14G DDR4 · Hard Disk:120G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 4C2G2TCU(US) | 季付 $14.91 | ≈ $4.97/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:20G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:1Gbps/2T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 4C2G4TIN(US) | 月付 $7.90 | ≈ $7.90/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:30G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:3Gbps/4T/月 | 美国 | US VPS(Global) | 有货 | 11:24 |
| 6C4G4TCU(US) | 月付 $9.90 | ≈ $9.90/月 | CPU:AMD EPYC 6 cores · RAM:4G DDR4 · Hard Disk:30G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:1Gbps/4T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 6C4G2TCNBGP(US) | 季付 $29.91 | ≈ $9.97/月 | CPU:AMD EPYC 6 cores · RAM:4G DDR4 · Hard Disk:30G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 6C2G10MCN2(US) | 季付 $39.90 | ≈ $13.30/月 | CPU:AMD EPYC 6 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:40G NVME SSD | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 4C2G10MCNBGP(US) | 季付 $39.90 | ≈ $13.30/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:20G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 8C6G6TCU(US) | 月付 $14.90 | ≈ $14.90/月 | CPU:AMD EPYC 8 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:40G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:2Gbps/6T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 4C2G50MCU(US) | 季付 $49.89 | ≈ $16.63/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:40G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 10C8G8TCU(US) | 月付 $19.90 | ≈ $19.90/月 | CPU:AMD EPYC 10 cores · RAM:8G DDR4 · Hard Disk:50G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:2Gbps/8T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 6C4G100MCU(US) | 月付 $24.90 | ≈ $24.90/月 | CPU:AMD EPYC 6 cores · RAM:4G DDR4 · Hard Disk:60G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 10C6G4TCN2(US) | 月付 $29.90 | ≈ $29.90/月 | CPU:AMD EPYC 10 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:60G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:200Mbps/4T(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 12C10G12TCU(US) | 月付 $29.90 | ≈ $29.90/月 | CPU:AMD EPYC 12 cores · RAM:10G DDR4 · Hard Disk:60G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:3Gbps/12T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 10C8G6TCNBGP(US) | 月付 $29.90 | ≈ $29.90/月 | CPU:AMD EPYC 10 cores · RAM:8G DDR4 · Hard Disk:60G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 12C10G8TCNBGP(US) | 月付 $39.90 | ≈ $39.90/月 | CPU:AMD EPYC 12 cores · RAM:10G DDR4 · Hard Disk:80G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 14C12G16TCU(US) | 月付 $44.90 | ≈ $44.90/月 | CPU:AMD EPYC 14 cores · RAM:12G DDR4 · Hard Disk:80G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:4Gbps/16T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 8C6G200MCU(US) | 月付 $44.90 | ≈ $44.90/月 | CPU:AMD EPYC 8 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:80G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 12C8G6TCN2(US) | 月付 $49.90 | ≈ $49.90/月 | CPU:AMD EPYC 12 cores · RAM:8G DDR4 · Hard Disk:80G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:250Mbps/6T(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 14C12G12TCNBGP(US) | 月付 $59.90 | ≈ $59.90/月 | CPU:AMD EPYC 14 cores · RAM:12G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 6C4G30MCNBGP(US) | 月付 $59.90 | ≈ $59.90/月 | CPU:AMD EPYC 6 cores · RAM:4G DDR4 · Hard Disk:30G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 14C10G8TCN2(US) | 月付 $69.90 | ≈ $69.90/月 | CPU:AMD EPYC 14 cores · RAM:10G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:300Mbps/8T(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 8C6G30MCN2(US) | 月付 $69.90 | ≈ $69.90/月 | CPU:AMD EPYC 8 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:60G NVME SSD | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 16C14G20TCU(US) | 月付 $69.90 | ≈ $69.90/月 | CPU:AMD EPYC 16 cores · RAM:14G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:5Gbps/20T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 4C2G20M50GDDOS(US) | 月付 $89.90 | ≈ $89.90/月 | CPU:AMD EPYC 4 cores · RAM:2G DDR4 · Hard Disk:50G NVME SSD | 美国 | US VPS(Anti-DDOS) | 有货 | 11:24 |
| 8C6G50MCNBGP(US) | 月付 $89.90 | ≈ $89.90/月 | CPU:AMD EPYC 8 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:40G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 10C8G50MCN2(US) | 月付 $99.90 | ≈ $99.90/月 | CPU:AMD EPYC 10 cores · RAM:8G DDR4 · Hard Disk:80G NVME SSD | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 10C8G500MCU(US) | 月付 $99.90 | ≈ $99.90/月 | CPU:AMD EPYC 10 cores · RAM:8G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 16C12G12TCN2(US) | 月付 $109.90 | ≈ $109.90/月 | CPU:AMD EPYC 16 cores · RAM:12G DDR4 · Hard Disk:120G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:500Mbps/12T(Direct route to CN Via CN2GIA)/月 | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 18C16G32TCU(US) | 月付 $109.90 | ≈ $109.90/月 | CPU:AMD EPYC 18 cores · RAM:16G DDR4 · Hard Disk:120G NVME SSD · Bandwidth/Traffic:10Gbps/32T(Direct route to CN Via CU4837)/月 | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 8C6G30M80GDDOS(US) | 月付 $149.90 | ≈ $149.90/月 | CPU:AMD EPYC 8 cores · RAM:6G DDR4 · Hard Disk:80G NVME SSD | 美国 | US VPS(Anti-DDOS) | 有货 | 11:24 |
| 12C10G1000MCU(US) | 月付 $199.90 | ≈ $199.90/月 | CPU:AMD EPYC 12 cores · RAM:10G DDR4 · Hard Disk:160G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU4837) | 有货 | 11:25 |
| 10C8G100MCNBGP(US) | 月付 $229.90 | ≈ $229.90/月 | CPU:AMD EPYC 10 cores · RAM:8G DDR4 · Hard Disk:60G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 12C10G40M100GDDOS(US) | 月付 $249.90 | ≈ $249.90/月 | CPU:AMD EPYC 12 cores · RAM:10G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD | 美国 | US VPS(Anti-DDOS) | 有货 | 11:24 |
| 12C10G100MCN2(US) | 月付 $249.90 | ≈ $249.90/月 | CPU:AMD EPYC 12 cores · RAM:10G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 16C14G50M150GDDOS(US) | 月付 $349.90 | ≈ $349.90/月 | CPU:AMD EPYC 16 cores · RAM:14G DDR4 · Hard Disk:120G NVME SSD | 美国 | US VPS(Anti-DDOS) | 有货 | 11:24 |
| 16C14G200MCNBGP(US) | 月付 $449.90 | ≈ $449.90/月 | CPU:AMD EPYC 16 cores · RAM:14G DDR4 · Hard Disk:100G NVME SSD | 美国 | US VPS(CU9929+CMIN2) | 有货 | 11:25 |
| 14C12G200MCN2(US) | 月付 $499.90 | ≈ $499.90/月 | CPU:AMD EPYC 14 cores · RAM:12G DDR4 · Hard Disk:120G NVME SSD | 美国 | US VPS(CN2GIA) | 有货 | 11:25 |
| 18C16G80M200GDDOS(US) | 月付 $599.90 | ≈ $599.90/月 | CPU:AMD EPYC 18 cores · RAM:16G DDR4 · Hard Disk:160G NVME SSD | 美国 | US VPS(Anti-DDOS) | 有货 | 11:24 |
想对 点点 DotDot 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。